Statistici .ro

Ma uitam azi peste unele statistici referitoare la userii de internet din Romania. Conform unor statistici, populatia tarii e in scadere.

no.

Name c1992 c2002 calc.2006 parent division
1 Arad 190 114 172 824 167 714 Arad
2 Bacau 205 029 175 921 169 638 Bacau
3 Baia Mare 149 205 137 976 135 934 Maramures
4 Bistrita 87 710 81 467 81 143 Bistrita-Nasaud
5 Botosani 126 145 115 344 114 405 Botosani
6 Braila 234 110 216 929 212 307 Braila
7 Brasov 323 736 283 901 273 247 Brasov
8 Bucharest 2 067 545 1 921 751 1 862 930 Bucharest
9 Buzau 148 087 133 116 130 075 Buzau
10 Cluj-Napoca 328 602 318 027 316 129 Cluj
11 Constanta 350 581 310 526 300 704 Constanta
12 Craiova 303 959 302 622 304 449 Dolj
13 Drobeta-Turnu Severin 115 259 104 035 101 669 Mehedinti
14 Focsani 101 335 103 219 105 644 Vrancea
15 Galati 326 141 298 584 292 307 Galati
16 Giurgiu 74 191 69 587 68 827 Giurgiu
17 Iasi 344 425 321 580 316 542 Iasi
18 Oradea 222 741 206 527 202 777 Bihor
19 Piatra Neamt 123 360 105 499 101 604 Neamt
20 Pitesti 179 337 168 756 167 143 Arges
21 Ploiesti 252 715 232 452 227 468 Prahova
22 Ramnicu Valcea 113 624 107 656 107 393 Valcea
23 Resita 96 918 83 985 80 257 Caras-Severin
24 Satu Mare 131 987 115 630 111 343 Satu Mare
25 Sibiu 169 656 155 045 150 757 Sibiu
26 Slatina 85 168 79 171 78 809 Olt
27 Suceava 114 462 106 138 105 525 Suceava
28 Targoviste 98 117 89 429 87 990 Dambovita
29 Targu Jiu 98 238 96 562 97 284 Gorj
30 Targu-Mures 164 445 149 577 145 837 Mures
31 Timisoara 334 115 317 651 313 980 Timis
32 Tulcea 97 904 92 762 92 280 Tulcea

Dar nu si cea a utilizatorilor de internet, care e in crestere. Netul romanesc are din ce in ce mai multi utilizatori, cu toate ca populatia e in scadere. Cel putin dupa aceste statistici.

Anul

Vizitatori

Populatie

% Pop.

Sursa

2000

800,000

22,217,700

3.6%

ITU

2004

4,000,000

21,377,426

18.7 %

ITU

2006

4,940,000

21,266,679

23.2 %

C.I. Almanac

Scaderea populatiei poate fi pusa pe seama muncitorilor romani plecati? Iar cresterea poate fi pusa pe seama accesului la Internet, pe care din ce in ce mai multi romani il au in ultimul timp?
Se tot asteapta un "boom" al internetului .ro, pe care multi il tot prevad de cativa ani incoace. Sa fie acesta? Cresterea numarului de utilizatori sa fie considerat un "boom"?

[Post to Twitter] Tweet This

Articole asemanatoare:

Comments

One Response to “Statistici .ro”

  1. Studii magazine online romanesti on September 12th, 2008 2:19 am

    [...] din Romania cuprinde o serie de intrebari ce vor putea da o “lumina” in intunericul statisticilor la nivel de .ro. E foarte bine ca se fac astfel de chestionare publice si se ofera rapoarte cu rezultatele finale. [...]

Leave a Reply